میز بالابر قیچی هیدرولیک ثابت DAXLIFTER
میز بالابر قیچی هیدرولیک ثابت DAXLIFTER گزینه های ظرفیت بار 1000 کیلوگرم، 2000 کیلوگرم و 4000 کیلوگرم را ارائه می دهد، با ابعاد پلت فرم متنوع از 1300×820 میلی متر تا 2200×1800 میلی متر، حداقل ارتفاع سکو بین 205 میلی متر و ارتفاع 100 میلی متر تا 350 میلی متر. به طور گسترده در کارگاه های تولیدی، انبارهای لجستیک و مناطق بارگیری برای جابجایی مواد عمودی استفاده می شود. این پلت فرم بالابر قیچی ثابت ساختار بازوی قیچی سنگین، سیستم درایو هیدرولیک پایدار، علائم هشدار ایمنی و قاب پایه جامد را اتخاذ میکند و بلند کردن بار سنگین قابل اعتماد را بدون حرکت افقی ارائه میکند.
1000 کیلوگرم ظرفیت بار بالابر استاندارد قیچی
| مدل | ظرفیت بار | اندازه پلت فرم (L*W) | حداقل ارتفاع سکو | ارتفاع سکو | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| DX 1001 | 1000kg | 1300×820 میلی متر | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600×1000 میلی متر | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700×850 میلی متر | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700×1000 میلی متر | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000×850 میلی متر | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000×1000 میلی متر | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700×1500 میلی متر | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000×1700 میلی متر | 240mm | 1300mm | 430kg |
2000 کیلوگرم ظرفیت بار بالابر استاندارد قیچی
| مدل | ظرفیت بار | اندازه پلت فرم (L*W) | حداقل ارتفاع سکو | ارتفاع سکو | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| DX2001 | 2000kg | 1300×850 میلی متر | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX 2002 | 2000kg | 1600×1000 میلی متر | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX 2003 | 2000kg | 1700×850 میلی متر | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX 2004 | 2000kg | 1700×1000 میلی متر | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX 2005 | 2000kg | 2000×850 میلی متر | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX 2006 | 2000kg | 2000×1000 میلی متر | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX 2007 | 2000kg | 1700×1500 میلی متر | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX 2008 | 2000kg | 2000×1800 میلی متر | 250mm | 1400mm | 500kg |
4000 کیلوگرم ظرفیت بار بالابر استاندارد قیچی
| مدل | ظرفیت بار | اندازه پلت فرم (L*W) | حداقل ارتفاع سکو | ارتفاع سکو | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| DX4001 | 4000kg | 1700×1200 میلی متر | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000×1200 میلی متر | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000×1000 میلی متر | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000×1200 میلی متر | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200×1000 میلی متر | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200×1200 میلی متر | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700×1500 میلی متر | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200×1800 میلی متر | 350mm | 1300mm | 655kg |
این میز بالابر قیچی هیدرولیک سنگین بر روی پایه زمین یا گودال نصب شده است، ایده آل برای خط مونتاژ کارخانه، بارگیری و تخلیه محموله، بلند کردن پالت. میز بالابر ثابت ما که با بازوهای قیچی فولادی با کشش بالا، سطح پلت فرم ضد لغزش و محافظت از اضافه بار هیدرولیک ساخته شده است، استانداردهای ایمنی صنعتی را برآورده می کند. ما از اندازه پلت فرم سفارشی، ارتفاع بالابر و ولتاژ برای مشتریان جهانی از اروپا، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آمریکای جنوبی پشتیبانی می کنیم. برای دریافت پیشنهاد پروژه بالابر قیچی ثابت خود با DAXLIFTER تماس بگیرید.
تگ های محبوب: میز بالابر قیچی ثابت، تامین کننده میز بالابر قیچی ثابت، کارخانه

